亨利螺旋型油分离器

亨利螺旋型油分离器 -pg电玩城

产品描述:
  • s5192
包装说明:
服务热线:
在线客服:
  • 在线报价
名:
话:
公司名称:
联系邮箱:
客户类别:
应用行业:
 
  • 产品详情
型号:亨利螺旋型油分离器

应用领域:化工,食品,制药,石油,医用、制药


产品样本上的编号 连接尺寸 尺寸(英寸) 在汽化器温度时的额定制冷容量(吨) 额定的排放的cfm 预充的量(盎司)
直径a b c d  -400f 400f  -400f 400f  -400f 400f
s-5180 1/4英寸 ods 2.50 6.38 1.75 0.44 2.12 0.50 0.75 0.75 1.00 0.75 1.00 0.75 14
s-5181 3/8英寸 ods 2.50 7.50 1.75 0.50 3.25 0.75 1.00 1.00 1.50 1.00 1.50 4.00 14
s-5182 1/2英寸 ods 4 13 2.75 2.44 1.00 1.50 1.50 2.00 1.50 2.00 1.50 14
s-5185 5/8英寸 ods 4 15 2.75 2.50 3.00 4.00 4.50 5.50 4.00 5.50 4.00 14
s-5187 7/8英寸 ods 4 17 3 2.94 4.50 5.50 7.00 8.00 6.50 8.50 6.00 14
s-5188 1-1/8英寸 ods 4 19 3 3.06 6.00 7.50 9.00 10.50 8.50 11.00 8.00 14
s-5190 1-3/8英寸 ods 6 15 4.25 3.69 8.00 1.00 13.00 14.00 12.00 15.00 11.00 40
s-5192 1-5/8英寸 ods 6 17 4.25 3.95 11.00 13.00 16.00 18.00 15.00 19.00 14.00 40
s-5194 2-1/8英寸 ods 6 17 4.38 4.19 18.00 21.00 25.00 30.00 24.00 31.00 22.00 40
s-5202 2-1/8英寸 ods 8 24 5.38 5.06 22.00 27.00 35.00 39.00 31.00 41.00 29.00 25
s-5203 2-5/8英寸 ods 10 27 6.50 5.63 46.00 56.00 71.00 80.00 64.00 83.00 60.00 25
s-5204 3-1/8英寸 ods 12 30 7.75 6.45 72.00 88.00 112.00 127.00 100.00 131.00 94.00 25

一个中国。一家冷冻化工公司。一站解决。

网站地图