r-50(制冷剂级甲烷,r50)
冷媒名称 | r-50 | 冷媒名称 | r-50 |
沸点(1atm),℃ | -161.5 | 破坏臭氧潜能值(odp) | 0 |
饱和蒸气压(25℃),mpa | 全球变暖潜能值(gwp,100 yr) | 23 | |
临界温度,℃ | -82.6 | 燃烧 | 易燃 |
临界压力,mpa | 4.60 | ashrae安全级别 | a3 |
主要应用 | |||
r50(methane)主要用于低温制冷设备中(用于充液量较少的低温制冷设备中),r50也是低温配合冷媒的重要组分;r50与原系统和润滑油兼容。 | |||
包装规格 | |||
钢瓶包装,40l/瓶。 |
r-170(制冷剂级乙烷,r170)
冷媒名称 | r-170 | 冷媒名称 | r-170 |
沸点(1atm),℃ | -88.9 | 破坏臭氧潜能值(odp) | 0 |
饱和蒸气压(25℃),mpa | 全球变暖潜能值(gwp,100 yr) | 20 | |
临界温度,℃ | 32.3 | 燃烧 | 易燃 |
临界压力,mpa | 4.87 | ashrae安全级别 | a3 |
主要应用 | |||
r170(ethane)主要用于替代r13、r503制冷剂使用在低温或超低温制冷设备中(用于充液量较少的低温制冷设备中),r170也是低温配合冷媒的重要组分;r170与原系统和润滑油兼容。 | |||
包装规格 | |||
钢瓶包装,3kg/瓶,13kg/瓶。 |
r-290(制冷剂级丙烷,r290)
冷媒名称 | r-290 | 冷媒名称 | r-290 |
沸点(1atm),℃ | -42.2 | 破坏臭氧潜能值(odp) | 0 |
饱和蒸气压(25℃),mpa | 0.953 | 全球变暖潜能值(gwp,100 yr) | 20 |
临界温度,℃ | 96.7 | 燃烧 | 易燃 |
临界压力,mpa | 4.25 | ashrae安全级别 | a3 |
主要应用 | |||
r290(propane)主要用于替代r22、r502制冷剂使用在低温制冷设备中(用于充液量较少的低温制冷设备中),r290也是低温配合冷媒的重要组分;r290与原系统和润滑油兼容。 | |||
包装规格 | |||
钢瓶包装,5kg/瓶,48kg/瓶。 |
r-600(制冷剂级正丁烷,r600)
冷媒名称 | r-600 | 冷媒名称 | r-600 |
沸点(1atm),℃ | -0.5 | 破坏臭氧潜能值(odp) | 0 |
饱和蒸气压(25℃),mpa | 全球变暖潜能值(gwp,100 yr) | 20 | |
临界温度,℃ | 151.9 | 燃烧 | 易燃 |
临界压力,mpa | 3.79 | ashrae安全级别 | a3 |
主要应用 | |||
r600(n-butane)很少单独用作制冷剂,主要用于混合工质的一种组份。 | |||
包装规格 | |||
钢瓶包装,5kg/瓶,48kg/瓶。 |
r-600a(制冷剂级异丁烷,r600a)
冷媒名称 | r-600a | 冷媒名称 | r-600a |
沸点(1atm),℃ | -11.7 | 破坏臭氧潜能值(odp) | 0 |
饱和蒸气压(25℃),mpa | 0.352 | 全球变暖潜能值(gwp,100 yr) | 20 |
临界温度,℃ | 134.7 | 燃烧 | 易燃 |
临界压力,mpa | 3.64 | ashrae安全级别 | a3 |
主要应用 | |||
r600a(isobutane)主要用于替代r12、r134a制冷剂使用在冰箱、冷柜及其它小型低温制冷设备中(用于充液量较少的低温制冷设备中);r600a与原系统和润滑油兼容。 | |||
包装规格 | |||
钢瓶包装,5kg/瓶,48kg/瓶。 |
r-601(制冷剂级正戊烷,r601)
冷媒名称 | r-601 | 冷媒名称 | r-601 |
沸点(1atm),℃ | 36 | 破坏臭氧潜能值(odp) | 0 |
饱和蒸气压(25℃),mpa | 全球变暖潜能值(gwp,100 yr) | 20 | |
临界温度,℃ | 196.6 | 燃烧 | 易燃 |
临界压力,mpa | 3.86 | ashrae安全级别 | a3 |
主要应用 | |||
r601(n-pentane)很少单独用作制冷剂,主要用于混合工质的一种组份。 | |||
包装规格 | |||
钢瓶包装,5kg/瓶,48kg/瓶。 |
r-601a(制冷剂级异戊烷,r601a)
冷媒名称 | r-601a | 冷媒名称 | r-601a |
沸点(1atm),℃ | 27.8 | 破坏臭氧潜能值(odp) | 0 |
饱和蒸气压(25℃),mpa | 全球变暖潜能值(gwp,100 yr) | 20 | |
临界温度,℃ | 187.8 | 燃烧 | 易燃 |
临界压力,mpa | 3.70 | ashrae安全级别 | a3 |
主要应用 | |||
r601a(iso-pentane)很少单独用作制冷剂,主要用于混合工质的一种组份。 | |||
包装规格 | |||
钢瓶包装,5kg/瓶,48kg/瓶。 |
r-1150(制冷剂级乙烯,r1150)
冷媒名称 | r-1150 | 冷媒名称 | r-1150 |
沸点(1atm),℃ | -104 | 破坏臭氧潜能值(odp) | 0 |
饱和蒸气压(25℃),mpa | 全球变暖潜能值(gwp,100 yr) | 20 | |
临界温度,℃ | 9.2 | 燃烧 | 易燃 |
临界压力,mpa | 5.04 | ashrae安全级别 | a3 |
主要应用 | |||
r1150(ethylene)主要用于低温制冷设备中(用于充液量较少的低温制冷设备中),r1150也是低温配合冷媒的重要组分;r1150与原系统和润滑油兼容。 | |||
包装规格 | |||
钢瓶包装,40l/瓶。 |
r-1270(制冷剂级丙烯,r1270)
冷媒名称 | r-1270 | 冷媒名称 | r-1270 |
沸点(1atm),℃ | -47.7 | 破坏臭氧潜能值(odp) | 0 |
饱和蒸气压(25℃),mpa | 1.159 | 全球变暖潜能值(gwp,100 yr) | 20 |
临界温度,℃ | 92.4 | 燃烧 | 易燃 |
临界压力,mpa | 4.55 | ashrae安全级别 | a3 |
主要应用 | |||
r1270(propylene)主要用于替代r22、r502、r143a等制冷剂使用在低温制冷设备中(用于充液量较少的低温制冷设备中),r1270也是低温配合冷媒的重要组分;r1270与原系统和润滑油兼容。 |
|||
包装规格 | |||
钢瓶包装,5kg/瓶,15kg/瓶。 |